jueves, 10 de marzo de 2016

Ministerio de Economía :: Buenos Aires La Provincia

Ministerio de Economía :: Buenos Aires La Provincia



Para no confundir a la gente, hay personas que con malicia desinforma, pero quiero dejar en claro que todo lo que manifesté en su momento lo extraje de la pagina del Ministerio de Economía de la Pcia de Buenos Aires enlace que se encuentra arriba donde podemos bajar una planilla que dice

TRANSFERENCIAS DE FONDOS
ACUMULADO ENERO -
DICIEMBRE 2015
(En pesos)
Municipio Acumulado
ENERO - DICIEMBRE 2015
Coparticipación

Bruta
Descen-tralización Juegos
de Azar
F.F.P.S.    (Planes Sociales) F.S.A.
(Tratamiento de Residuos)
Fdo.
Fort. Rec. Municip.
Fdo.
Inclus. Social
Fondo
Solidario Provincial
Fondo
de Financ. Educativo
Total
ADOLFO ALSINA         108.227.052              8.166.921              1.862.240                 569.893                 262.184              5.686.084                 635.464              4.196.650            14.630.127           144.236.616
ADOLFO GONZALES CHAVES            66.974.599              8.741.746              1.176.334                 399.279                 185.213              3.556.017                 445.220              2.597.030              9.053.622              93.129.060
ALBERTI            38.102.011              6.126.186                 659.505                 278.929                 163.564              2.007.224                 311.022              1.477.456              5.150.628              54.276.525
ALMIRANTE BROWN         556.252.734              5.598.003              8.587.804            29.938.866            17.167.878            29.381.249            33.383.577            21.569.453            75.194.217           777.073.781
ARRECIFES            94.017.816              8.215.920              1.650.375              1.023.684                 447.397              4.982.491              1.141.467              3.645.667            12.709.323           127.834.141
AVELLANEDA         364.958.290              5.302.512              5.520.835            14.558.827            12.303.344            19.251.980            16.233.939            14.151.752            49.335.043           501.616.520
AYACUCHO         125.509.321            14.096.838              2.205.854                 662.634                 312.697              6.663.043                 738.875              4.866.793            16.966.343           172.022.397
AZUL         194.558.413            21.163.650              3.436.897              2.468.594              1.005.440            10.344.117              2.752.626              7.544.265            26.300.396           269.574.397
BAHIA BLANCA         357.924.628            11.538.740              5.406.280              9.206.785              4.642.343            18.944.260            10.266.101            13.879.012            48.384.234           480.192.382
BALCARCE         126.141.474            18.411.913              2.232.153              1.890.913                 673.501              6.703.724              2.108.478              4.891.306            17.051.798           180.105.259
BARADERO            73.192.914              7.373.413              1.287.552              1.274.296                 505.125              3.874.676              1.420.914              2.838.153              9.894.214           101.661.257
BENITO JUAREZ         122.069.897            13.576.850              2.160.996                 514.674                 312.697              6.508.007                 573.891              4.733.425            16.501.403           166.951.839
BERAZATEGUI         410.731.276              4.021.373              6.240.034            16.427.086              6.798.134            21.601.122            18.317.156            15.926.661            55.522.634           555.585.475
BERISSO         187.104.177              1.441.108              3.296.287              4.368.002              1.050.430              9.874.241              4.870.576              7.255.217            25.292.733           244.552.771
BOLIVAR         138.616.806            10.955.121              2.410.065              1.039.967                 526.774              7.315.845              1.159.623              5.375.054            18.738.212           186.137.465
BRAGADO         144.698.369              8.821.999              2.509.504                 996.782                 637.420              7.623.348              1.111.470              5.610.874            19.560.318           191.570.086
BRANDSEN            51.521.701              4.978.861                 904.165              1.036.427                 227.106              2.715.310              1.155.676              1.997.823              6.964.700              71.501.768
CAMPANA         189.526.997              3.295.697              3.332.349              4.596.667              1.455.242            10.000.576              5.125.551              7.349.165            25.620.249           250.302.494
CAÑUELAS            84.612.938              4.766.049              1.503.170              2.090.553                 798.579              4.473.001              2.331.088              3.280.980            11.437.971           115.294.330
CAPITAN SARMIENTO            38.661.917              3.776.216                 658.183                 519.629                 223.698              2.013.337                 579.417              1.499.167              5.226.314              53.157.880
CARLOS CASARES         100.282.575            10.327.108              1.771.798                 715.729                 341.561              5.335.411                 798.080              3.888.592            13.556.193           137.017.046
CARLOS TEJEDOR            76.294.330            10.145.506              1.331.484                 446.711                 177.997              4.037.062                 498.109              2.958.415            10.313.463           106.203.078
CARMEN DE ARECO            26.821.318              5.813.889                 469.131                 385.828                 226.104              1.414.893                 430.221              1.040.032              3.625.703              40.227.119
CASTELLI            49.436.888              3.513.705                 858.204                 460.870                 127.484              2.607.384                 513.897              1.916.981              6.682.875              66.118.288
CHACABUCO         214.485.402            15.112.483              3.762.256              1.359.249                 750.472            11.370.718              1.515.641              8.316.961            28.994.125           285.667.307
Donde podran observar lo mencionado por mi, y hay muchos datos interesantes  para conocimiento publico, aqui se encuentra un aporte para caminos segun la Ley 13010 . Ademas debemos sumarles otros ingresos recibidos y la TRV.

No hay comentarios:

Publicar un comentario